服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
邮政大楼邮政支局 | 341500 | 0797 | 江西省赣州市大余县伯坚大道中段 | 0797-8729296 |
滨江大道邮政支局 | 341500 | 0797 | 江西省赣州市大余县滨江大道 | 0797-8726644 |
南安大道邮政所 | 341500 | 0797 | 江西省赣州市大余县南安大道委头 | 0797-8723390 |
解放路邮政支局 | 341500 | 0797 | 江西省赣州市大余县建桂街解放路 | 0797-8732424 |
新城邮政支局 | 341501 | 0797 | 江西省赣州市大余县新城镇圩上 | 0797-8788169 |
池江邮政支局 | 341502 | 0797 | 江西省赣州市大余县池江镇圩上 | 0797-8791442 |
青龙邮政所 | 341503 | 0797 | 江西省赣州市大余县青龙镇圩上 | 0797-8766023 |
黄龙邮政所 | 341504 | 0797 | 江西省赣州市大余县黄龙镇圩上 | 0797-8760084 |
吉村邮政所 | 341506 | 0797 | 江西省赣州市大余县吉村乡圩上 | 13479493043 |
河洞邮政所 | 341508 | 0797 | 江西省赣州市大余县河洞乡圩上 | 15079701315 |
内良邮政所 | 341509 | 0797 | 江西省赣州市大余县内良乡圩上 | 18162180261 |
浮江邮政所 | 341512 | 0797 | 江西省赣州市大余县浮江乡圩上 | 0797-8759971 |
荡坪邮政所 | 341514 | 0797 | 江西省赣州市大余县荡坪矿区 | 0797-8756529 |
漂塘邮政所 | 341515 | 0797 | 江西省赣州市大余县漂塘矿区 | 0797-8752018 |
左拔邮政所 | 341516 | 0797 | 江西省赣州市大余县左拔镇圩上 | 15297811195 |
樟斗邮政所 | 341518 | 0797 | 江西省赣州市大余县樟斗镇圩上 | 0797-8750018 |
341500每个数字的含义是什么?341500每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码341500不一定是江西省赣州市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到江西省赣州市的需要。 例如:江西省赣州市某街道的详细邮政编码为341501,而查询显示江西省赣州市邮编为341500,在信件邮编处填写341500的信件、物品可以有效投递到江西省赣州市的下辖各地,而不是必须写成341501才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。