服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
江汉路邮政所 | 430020 | 027 | 湖北省武汉市江岸区江汉区中山大道553号 | 027-85635162 |
六渡桥邮政所 | 430021 | 027 | 湖北省武汉市江汉区中山大道373号 | 13667277339 |
双洞门邮政支局 | 430022 | 027 | 湖北省武汉市江汉区单洞三路20号 | 15926200550 |
万松园邮政所 | 430022 | 027 | 湖北省武汉市江汉区雪松路3附14千禧园1栋一层商铺 | 18971033767 |
高雄路邮政所 | 430022 | 027 | 湖北省武汉市江岸区苗粟路5号(建投大厦) | 027-85635170 |
春兰街邮政所 | 430023 | 027 | 湖北省武汉市江岸区春兰街84号商铺 | 027-82720788 |
常青花园邮政所 | 430023 | 027 | 湖北省武汉市东西湖区常青花园学府南路70号 | 13487075173 |
唐家墩邮政所 | 430023 | 027 | 湖北省武汉市江汉区香港路324号附8号 | 13419681388 |
江旺路邮政支局 | 430023 | 027 | 湖北省武汉市江汉区发展四路2号 | 15871424119 |
金家墩邮政支局 | 430023 | 027 | 湖北省武汉市江汉区汉口火车站邮政东院 | 13971639997 |
二道棚邮政所 | 430023 | 027 | 湖北省武汉市江汉区姑嫂树路1号 | 15002722819 |
学府北路邮政所 | 430023 | 027 | 湖北省武汉市东西湖区常青花园街学府北路45附116号 | 17771880808 |
红旗渠路邮政所 | 430023 | 027 | 湖北省武汉市江汉区红旗渠路166号 | 13886140027 |
将军路邮政所 | 430023 | 027 | 湖北省武汉市东西湖区将军路198号附14号 | 13720119002 |
杨汊湖邮政所 | 430024 | 027 | 湖北省武汉市江汉区常兴路34号 | 18607118887 |
汉口花园邮政支局 | 430024 | 027 | 湖北省武汉市江岸区后湖大道21号汉口花园E区商场1层1室 | 027-85845711 |
430020每个数字的含义是什么?430020每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码430020不一定是湖北省武汉市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到湖北省武汉市的需要。 例如:湖北省武汉市某街道的详细邮政编码为430001,而查询显示湖北省武汉市邮编为430000,在信件邮编处填写430000的信件、物品可以有效投递到湖北省武汉市的下辖各地,而不是必须写成430001才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。