服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
广场邮政支局 | 526600 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县德城镇广场路 | 0758-7764152 |
新圩邮政支局 | 526631 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县新圩镇 | 0758-7731807 |
莫村邮政支局 | 526633 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县莫村镇光明路23号 | 0758-7497138 |
武垄邮政所 | 526634 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县德庆武垄镇宝岗中路44号 | 18929846998 |
播植邮政支局 | 526635 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县播植镇 | 0758-7531138 |
永丰邮政支局 | 526636 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县永丰镇前排街44号 | 0758-7435138 |
凤村邮政支局 | 526637 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县凤村镇凤晖路93号 | 0758-7571138 |
悦城邮政支局 | 526638 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县悦城镇新街96号 | 0758-7619138 |
九市邮政支局 | 526639 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县九市镇圩镇 | 0758-7667138 |
回龙邮政所 | 526641 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县回龙镇圩镇 | 18024966362 |
官圩邮政支局 | 526642 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县官圩镇(与银行同址) | 0758-7239138 |
马圩邮政支局 | 526643 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县马圩镇 | 0758-7291138 |
高良邮政支局 | 526645 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县高良镇 | 0758-7393138 |
大道西邮政支局 | 526699 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县德庆大道西路龙湖南边康州名苑G幢 | 0758-7767655 |
朝阳中邮政所 | 526699 | 0758 | 广东省肇庆市德庆县朝阳中路36号 | 13059387770 |
526600每个数字的含义是什么?526600每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码526600不一定是广东省肇庆市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到广东省肇庆市的需要。 例如:广东省肇庆市某街道的详细邮政编码为526601,而查询显示广东省肇庆市邮编为526600,在信件邮编处填写526600的信件、物品可以有效投递到广东省肇庆市的下辖各地,而不是必须写成526601才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。