服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
大风洞邮政所 | 556003 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大风洞乡街上 | 0855-8670056 |
炉山邮政所 | 556004 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇长征街117号 | 0855-8667040 |
万潮邮政所 | 556005 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市万潮镇街上 | 0855-8620056 |
虎庄邮政所 | 556006 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市龙场镇虎庄村街上 | 19185412718 |
龙场邮政支局 | 556007 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市龙场镇街上 | 0855-8680103 |
三棵树邮政支局 | 556008 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市三棵树镇老车站站房1楼门面 | 0855-8420932 |
翁义邮政所 | 556011 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市翁义经济开发区 | 0855-3810984 |
舟溪邮政支局 | 556012 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市舟溪镇街上 | 0855-8350978 |
二〇四邮政所 | 556013 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市原凯旋厂内 | 0855-8313231 |
旁海邮政所 | 556015 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市旁海镇新街 | 0855-8560922 |
湾水邮政所 | 556017 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市湾水镇街上 | 0855-8690072 |
平乐邮政所 | 556019 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市三棵树镇排乐村街上 | 13096833081 |
凯棠邮政所 | 556020 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯棠镇 | 0855-8580097 |
宏宇大厦邮政支局 | 556099 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山南路29号宏宇大厦一楼3号门面 | 0855-8229885 |
友庄路邮政支局 | 556099 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市友庄路8号 | 0855-8128566 |
清平南路邮政支局 | 556099 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市清平南路凯里学院附中大门右侧 | 0855-8235857 |
洗马河邮政支局 | 556099 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路40号 | 0855-3810989 |
城西邮政支局 | 556099 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路74号 | 0855-8602986 |
金井邮政支局 | 556099 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市金井路40号 | 0855-82221035 |
大十字邮政支局 | 556099 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路1号 | 0855-8268211 |
下司邮政支局 | 556099 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凯里市下司镇前进路芦笙广场对面 | 0855-3880820 |
凯运大道邮政支局 | 556099 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道保庆房产公司 | 0855-8506314 |
高溪邮政支局 | 556099 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市环城路城南客车站对面 | 0855-8509886 |
火车站邮政所 | 556099 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市清江路264号 | 0855-8570591 |
黄飘邮政所 | 556101 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇黄飘 | 15869004214 |
旧州邮政支局 | 556102 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县旧州镇马家巷 | 13885507563 |
上塘邮政所 | 556103 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县上塘 | 13765596496 |
一碗水邮政所 | 556104 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县一碗水 | 18785549050 |
平溪邮政支局 | 556105 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县平溪镇十字街 | 0855-2491047 |
纸房邮政所 | 556106 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县纸房乡街口 | 19885363199 |
浪洞邮政支局 | 556107 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县浪洞乡新街 | 0855-2481189 |
松洞邮政所 | 556107 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县浪洞乡松洞村 | 18084512116 |
野洞河邮政所 | 556108 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县野洞河 | 18385731073 |
重安邮政支局 | 556109 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县重安镇街上 | 0855-2351022 |
重兴邮政所 | 556110 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县重安重兴 | 18486373728 |
谷陇邮政支局 | 556111 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇银饰街 | 15870208107 |
苗陇邮政所 | 556112 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇苗陇 | 15186944893 |
翁坪邮政所 | 556113 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县重安翁坪 | 18212224005 |
康平路邮政所 | 556199 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县康平路 | 18285503451 |
兴隆路邮政支局 | 556199 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县凯里黄平新州镇兴隆路 | 0855-2432425 |
康平南路邮政支局 | 556199 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇康平南路 | 15185742041 |
双井邮政支局 | 556201 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县双井镇街上 | 0855-4381736 |
马号邮政所 | 556202 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县马号镇街上马号中学旁 | 15185696238 |
紫荆邮政所 | 556203 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县牛大场镇紫荆村 | 19581158002 |
牛大场邮政支局 | 556204 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县牛大场镇街上 | 0855-4291400 |
马溪邮政所 | 556205 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县马溪乡马溪街上 | 18285584204 |
杨柳塘邮政所 | 556206 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县杨柳塘镇街上 | 17385506626 |
甘溪邮政所 | 556207 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县甘溪乡街上 | 15086241179 |
白垛邮政所 | 556208 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县白垛乡街上 | 15085263256 |
环东路邮政支局 | 556299 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇环东路26号 | 0855-4221376 |
东街邮政支局 | 556299 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇东街 | 0855-4221388 |
施洞邮政支局 | 556301 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县施洞镇街上10号 | 0855-5359010 |
方召邮政所 | 556302 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县方召乡街上 | 18230721789 |
南宫邮政支局 | 556303 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县南宫乡街上 | 0855-5411066 |
老屯邮政所 | 556304 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县老屯街上 | 0855-5493559 |
排羊邮政所 | 556305 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县排羊街上 | 18485553645 |
台盘邮政支局 | 556306 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台盘乡街上老派出所旁 | 0855-5472589 |
革一邮政所 | 556307 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县革一乡街上 | 18188052542 |
西大道邮政支局 | 556399 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县苗疆西大道11号 | 0855-5322109 |
台拱邮政支局 | 556399 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县苗疆西大道53号 | 0855-5327496 |
南明邮政支局 | 556401 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县南明镇街上 | 0855-5030216 |
磻溪邮政支局 | 556402 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县盘溪乡街上 | 0855-5160193 |
南寨邮政所 | 556403 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县南寨镇街上 | 0855-5070001 |
南加邮政支局 | 556404 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县南加镇街上 | 0855-5027002 |
南哨邮政所 | 556405 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县南哨镇街上 | 0855-5253003 |
太拥邮政所 | 556406 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县太拥镇街上 | 0855-5241003 |
岑松邮政支局 | 556407 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇街上 | 0855-5235119 |
柳川镇邮政支局 | 556408 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇街上 | 0855-5230126 |
观么邮政所 | 556409 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县观么镇街上 | 0855-5170174 |
久仰邮政所 | 556410 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县久仰镇街上 | 0855-5060013 |
敏洞邮政所 | 556411 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县敏洞乡街上 | 0855-5190017 |
东大道邮政支局 | 556499 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇仰阿莎东大道9号 | 0855-5221434 |
台烈邮政支局 | 556501 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县台烈镇街上 | 0855-4610001 |
滚马邮政所 | 556502 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县滚马滚马村 | 15985570800 |
长吉邮政支局 | 556503 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县长吉乡街上 | 0855-4670001 |
瓦寨邮政支局 | 556504 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县瓦寨镇街上 | 0855-4570029 |
桐林邮政支局 | 556505 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桐林镇街上 | 0855-4630006 |
款场邮政支局 | 556506 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县款场乡街上 | 0855-4790003 |
雪洞邮政所 | 556507 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县雪洞镇街上 | 0855-4650033 |
良上邮政所 | 556508 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县良上下寨村 | 18385821315 |
新穗街邮政支局 | 556599 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县八弓镇新穗街 | 0855-4530333 |
府政邮政支局 | 556599 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县八弓镇府政街1号 | 0855-4521888 |
城东邮政支局 | 556599 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县八弓镇新穗街117号 | 0855-4530179 |
邦洞邮政支局 | 556601 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县邦洞镇街上 | 0855-2110992 |
坪地邮政支局 | 556602 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县坪地镇街上 | 17708551022 |
蓝田邮政支局 | 556603 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县兰田镇街上 | 18085056269 |
瓮洞邮政所 | 556604 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县瓮洞镇街上 | 15180892096 |
白市邮政所 | 556605 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县白市镇街上 | 15286312482 |
江东邮政所 | 556606 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县江东11 | 18585446016 |
远口邮政支局 | 556607 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县远口镇街上 | 13595580798 |
地湖邮政所 | 556607 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县地湖09 | 15902554155 |
坌处邮政支局 | 556608 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县坌处镇街上 | 13688556053 |
高酿邮政支局 | 556609 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县高酿镇街上 | 13508554980 |
竹林邮政所 | 556610 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县竹林14 | 13765508250 |
石洞邮政支局 | 556611 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县石洞镇街上 | 15685177475 |
渡马邮政所 | 556612 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县渡马乡街上 | 13638053651 |
社学邮政所 | 556614 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县社学10 | 13885594484 |
注溪邮政所 | 556615 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县注溪11 | 14785915808 |
擎天大道邮政支局 | 556699 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城镇擎天大道 | 18798507206 |
水东路邮政支局 | 556699 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城镇金山路1号 | 0855-7556176 |
铜鼓邮政所 | 556701 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县铜鼓镇街上 | 13885519943 |
敦寨邮政支局 | 556702 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县敦寨镇街上 | 19885390144 |
启蒙邮政支局 | 556703 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县启蒙镇街上 | 15186925416 |
平略邮政所 | 556704 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县平略镇街上 | 15085297870 |
平秋邮政所 | 556705 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县平秋镇街上 | 18385714486 |
隆里邮政所 | 556706 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县隆里乡镇街上 | 18985279495 |
钟灵邮政所 | 556707 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县钟灵乡街上 | 18085579582 |
新化邮政所 | 556708 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县新化乡镇街上 | 18385737221 |
偶里邮政所 | 556709 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县偶里乡街上 | 13638550447 |
固本邮政所 | 556710 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县锦屏固本街上 | 13668551065 |
河口邮政所 | 556711 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县锦屏河口街上 | 15186949488 |
彦洞邮政所 | 556712 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县彦洞 | 15185557225 |
大同邮政所 | 556713 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县大同乡街上 | 13638092780 |
茅坪邮政所 | 556715 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县锦屏茅坪街上 | 13985842796 |
青云路邮政支局 | 556799 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇赤溪坪社区青云路杉恋水岸12栋1层11号门面 | 0855-7221809 |
杉乡路邮政所 | 556799 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇杉乡路 | 0855-7226955 |
三江路邮政支局 | 556799 | 0855 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇码头社区 | 0855-7221978 |
556000每个数字的含义是什么?556000每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码556000不一定是贵州省黔东南苗族侗族自治州下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到贵州省黔东南苗族侗族自治州的需要。 例如:贵州省黔东南苗族侗族自治州某街道的详细邮政编码为556001,而查询显示贵州省黔东南苗族侗族自治州邮编为556000,在信件邮编处填写556000的信件、物品可以有效投递到贵州省黔东南苗族侗族自治州的下辖各地,而不是必须写成556001才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。