服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
中心街邮政支局 | 561400 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道办事处中心街 | 0859-7612198 |
中营邮政支局 | 561401 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县中营镇街上 | 0859-7880001 |
花贡邮政支局 | 561402 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县花贡镇街上 | 0859-7862001 |
大田邮政所 | 561403 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县茶马镇大田村 | 18224975290 |
茶马邮政支局 | 561404 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县茶马镇街上 | 18785988848 |
光照邮政所 | 561405 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县光照镇街上 | 18386470553 |
鸡场邮政所 | 561407 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县鸡场镇街上 | 13192010823 |
安谷邮政支局 | 561408 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县安谷乡街上 | 17685299664 |
大厂邮政支局 | 561409 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县大厂镇街上 | 0859-7962008 |
碧痕邮政所 | 561411 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县碧痕镇街上 | 13518597321 |
沙子邮政所 | 561412 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县沙子镇街上 | 18185922390 |
长流邮政支局 | 561413 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县长流镇街上 | 0859-7890001 |
紫马邮政所 | 561414 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县紫马乡紫马村 | 18208623699 |
阿妹戚托小镇邮政支局 | 561415 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县阿妹戚托小镇 | 15186363102 |
东街邮政支局 | 561499 | 0859 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道办事处东街55号 | 13595952535 |
561400每个数字的含义是什么?561400每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码561400不一定是贵州省黔西南布依族苗族自治州下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到贵州省黔西南布依族苗族自治州的需要。 例如:贵州省黔西南布依族苗族自治州某街道的详细邮政编码为561401,而查询显示贵州省黔西南布依族苗族自治州邮编为561400,在信件邮编处填写561400的信件、物品可以有效投递到贵州省黔西南布依族苗族自治州的下辖各地,而不是必须写成561401才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。