服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
西江邮政所 | 611230 | 028 | 四川省成都市崇州市崇庆街道西江红桥西街21-23号 | 15388215808 |
金鸡邮政所 | 611230 | 028 | 四川省成都市崇州市崇庆街道彭庙社区科达大道83号 | 13709026699 |
安乐邮政所 | 611230 | 028 | 四川省成都市崇州市崇阳街道金福巷25号 | 15184317369 |
蜀州北路邮政所 | 611230 | 028 | 四川省成都市崇州市蜀州北路186-188号 | 028-82272561 |
蜀州南路邮政支局 | 611230 | 028 | 四川省成都市崇州市崇庆街道蜀风路13、15、17号 | 028-82272875 |
西街邮政所 | 611230 | 028 | 四川省成都市崇州市西街28号邮储银行100内 | 028-82206401 |
崇平邮政所 | 611231 | 028 | 四川省成都市崇州市廖家镇崇平明珠社区一组56号 | 13086606335 |
羊马邮政支局 | 611231 | 028 | 四川省成都市崇州市羊马街道中心南街2-8号 | 028-82252115 |
安阜邮政所 | 611231 | 028 | 四川省成都市崇州市羊马镇安阜阜新街东段37号 | 13551391988 |
工地邮政所 | 611233 | 028 | 四川省成都市崇州市白头镇拥军路699号 | 028-82236124 |
白头邮政支局 | 611234 | 028 | 四川省成都市崇州市王场镇白头天竺一组34号 | 028-82232111 |
济协邮政所 | 611234 | 028 | 四川省成都市崇州市道明镇济协乡川兴街196号 | 13568887656 |
王场邮政所 | 611234 | 028 | 四川省成都市崇州市白头镇王场义兴东路216号 | 15351225559 |
东关邮政所 | 611234 | 028 | 四川省成都市崇州市白头镇东关东兴路149号 | 13488974248 |
观胜邮政所 | 611236 | 028 | 四川省成都市崇州市观胜镇天裕路22号 | 18708432826 |
上元邮政所 | 611236 | 028 | 四川省成都市崇州市上元商业街46、48号 | 13348925231 |
元通邮政支局 | 611236 | 028 | 四川省成都市崇州市元通镇涌泉街79、81、83、85、87号 | 028-82159188 |
公议邮政所 | 611236 | 028 | 四川省成都市崇州市元通公议乡天冬偃村5组55号 | 13228114243 |
鸡冠山邮政所 | 611237 | 028 | 四川省成都市崇州市鸡冠山乡鞍子街127号 | 13880623548 |
怀远邮政支局 | 611237 | 028 | 四川省成都市崇州市怀远镇文井中路165号 | 028-82252115 |
何家邮政所 | 611237 | 028 | 四川省成都市崇州市怀远镇何家德通村11号 | 18080138364 |
文井江邮政所 | 611237 | 028 | 四川省成都市崇州市文井江镇文井路133号 | 13540658528 |
西山邮政所 | 611237 | 028 | 四川省成都市崇州市西山青峰岭社区3组 | 15982192190 |
611230每个数字的含义是什么?611230每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码611230不一定是四川省成都市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到四川省成都市的需要。 例如:四川省成都市某街道的详细邮政编码为611201,而查询显示四川省成都市邮编为611200,在信件邮编处填写611200的信件、物品可以有效投递到四川省成都市的下辖各地,而不是必须写成611201才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。