服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
兴元路邮政支局 | 653300 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道兴元路1 | 0877-6517117 |
曼来邮政支局 | 653301 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来 | 0877-6095200 |
因远邮政所 | 653303 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇因远村 | 15087738916 |
羊街邮政所 | 653305 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡小羊街村 | 18214161034 |
那诺邮政所 | 653305 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺街6号 | 13368893821 |
洼垤邮政所 | 653306 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡洼垤村 | 15331566788 |
青龙厂邮政所 | 653307 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县青龙厂镇青龙厂乡兴元路机关4号 | 15108754249 |
甘庄邮政支局 | 653308 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄农场 | 0877-6070139 |
咪哩邮政所 | 653309 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡咪哩村 | 13312641936 |
龙潭邮政所 | 653311 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡龙潭村 | 15284433030 |
东峨邮政所 | 653312 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县东峨乡东峨村 | 18387792168 |
澧江路邮政支局 | 653399 | 0877 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道澧江路58 | 0877-6018680 |
653300每个数字的含义是什么?653300每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码653300不一定是云南省玉溪市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到云南省玉溪市的需要。 例如:云南省玉溪市某街道的详细邮政编码为653301,而查询显示云南省玉溪市邮编为653300,在信件邮编处填写653300的信件、物品可以有效投递到云南省玉溪市的下辖各地,而不是必须写成653301才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。