服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
桥北邮政支局 | 654100 | 0871 | 云南省昆明市东川区铜都街道办事处桥北社区 | 13908804216 |
白云邮政支局 | 654100 | 0871 | 云南省昆明市东川区铜都街道办事处白云街18号 | 18064840385 |
菜园邮政支局 | 654102 | 0871 | 云南省昆明市东川区汤丹镇菜园社区 | 13648813961 |
舍块邮政所 | 654104 | 0871 | 云南省昆明市东川区舍块乡舍块村 | 18008804835 |
因民邮政所 | 654105 | 0871 | 云南省昆明市东川区因民镇田坝社区 | 15969550579 |
红土地邮政支局 | 654109 | 0871 | 云南省昆明市东川区红土地镇法者村 | 13698735731 |
碧谷邮政支局 | 654110 | 0871 | 云南省昆明市东川区铜都街道办事处碧谷新街社区 | 13688717002 |
乌龙邮政支局 | 654111 | 0871 | 云南省昆明市东川区乌龙镇店房村 | 15987167892 |
绿茂邮政支局 | 654112 | 0871 | 云南省昆明市东川区铜都街道办事处绿茂村 | 18787081762 |
姑海邮政所 | 654113 | 0871 | 云南省昆明市东川区铜都街道办事处姑海村 | 13908808550 |
阿旺邮政支局 | 654114 | 0871 | 云南省昆明市东川区阿旺镇阿旺村 | 13648841510 |
布卡邮政所 | 654115 | 0871 | 云南省昆明市东川区拖布卡镇新街村 | 15911530450 |
铜都邮政支局 | 654199 | 0871 | 云南省昆明市东川区铜都街道办事处碧云街45号 | 15969559865 |
春晓路邮政支局 | 654199 | 0871 | 云南省昆明市东川区铜都街道办事处金水街与春晓路交叉口 | 13518793269 |
沙坝邮政支局 | 654199 | 0871 | 云南省昆明市东川区铜都街道办事处凯通路74号 | 15911716755 |
654100每个数字的含义是什么?654100每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码654100不一定是云南省昆明市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到云南省昆明市的需要。 例如:云南省昆明市某街道的详细邮政编码为654101,而查询显示云南省昆明市邮编为654100,在信件邮编处填写654100的信件、物品可以有效投递到云南省昆明市的下辖各地,而不是必须写成654101才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。