服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
新安邮政所 | 654803 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县新安乡新安街 | 13577964463 |
孟弄邮政所 | 654804 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县孟弄乡孟弄街 | 17787925849 |
团田邮政所 | 654805 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县团田乡团田街 | 18987918997 |
新抚邮政所 | 654806 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县新抚乡新抚街 | 0879-4351024 |
景星邮政所 | 654807 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县景星乡景星街 | 0879-4341024 |
通关邮政支局 | 654808 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县通关镇茶马大道13号 | 15894478785 |
鱼塘邮政所 | 654809 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县鱼塘神仙街54号 | 15125531929 |
龙潭邮政所 | 654811 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县龙潭乡龙潭街 | 15125631278 |
文武邮政所 | 654812 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县文武乡文武街 | 13769076058 |
雅邑邮政所 | 654813 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县雅邑乡雅邑街 | 18313371448 |
泗南江邮政所 | 654814 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县泗南江乡泗南江街 | 15987973466 |
坝溜邮政所 | 654815 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县坝溜乡坝溜街 | 15911286718 |
那哈邮政所 | 654816 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县那哈乡那哈街 | 15008756870 |
龙坝邮政所 | 654817 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县龙坝乡龙坝街 | 18214034558 |
新建路邮政支局 | 654899 | 0879 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县新建路36号 | 15758279266 |
654800每个数字的含义是什么?654800每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码654800不一定是云南省普洱市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到云南省普洱市的需要。 例如:云南省普洱市某街道的详细邮政编码为654801,而查询显示云南省普洱市邮编为654800,在信件邮编处填写654800的信件、物品可以有效投递到云南省普洱市的下辖各地,而不是必须写成654801才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。