服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
后所邮政所 | 655501 | 0874 | 云南省曲靖市富源县文笔路26号 | 15925127365 |
墨红邮政所 | 655502 | 0874 | 云南省曲靖市富源县朝阳路 | 15911991360 |
营上邮政支局 | 655503 | 0874 | 云南省曲靖市富源县龙峰路69号 | 13988946139 |
富村邮政支局 | 655504 | 0874 | 云南省曲靖市富源县富兴路452号 | 18812354688 |
大河邮政所 | 655505 | 0874 | 云南省曲靖市富源县邮电路附1号 | 15924884548 |
老厂邮政所 | 655506 | 0874 | 云南省曲靖市富源县新发路68号 | 15911467608 |
十八连山邮政所 | 655507 | 0874 | 云南省曲靖市富源县白龙路38号 | 13278790320 |
黄泥河邮政支局 | 655508 | 0874 | 云南省曲靖市富源县新大街 | 13887494866 |
竹园邮政所 | 655509 | 0874 | 云南省曲靖市富源县久安路92号 | 13987445958 |
古敢邮政所 | 655510 | 0874 | 云南省曲靖市富源县古敢村 | 13885989976 |
金城路邮政支局 | 655599 | 0874 | 云南省曲靖市富源县金城路228号 | 13769766132 |
胜境邮政所 | 655599 | 0874 | 云南省曲靖市富源县胜境街道富源八中旁 | 13769846035 |
建设路邮政支局 | 655599 | 0874 | 云南省曲靖市富源县建设路314号 | 13577464766 |
后矿邮政所 | 655599 | 0874 | 云南省曲靖市富源县刘家湾 | 18187448472 |
655500每个数字的含义是什么?655500每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码655500不一定是云南省曲靖市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到云南省曲靖市的需要。 例如:云南省曲靖市某街道的详细邮政编码为655501,而查询显示云南省曲靖市邮编为655500,在信件邮编处填写655500的信件、物品可以有效投递到云南省曲靖市的下辖各地,而不是必须写成655501才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。