服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
洛泽河邮政所 | 657602 | 0870 | 云南省昭通市彝良县毛坪乡政府对面 | 15388858161 |
龙街邮政所 | 657603 | 0870 | 云南省昭通市彝良县龙街街上 | 15198568899 |
奎香邮政所 | 657604 | 0870 | 云南省昭通市彝良县奎香街上 | 15987017598 |
树林邮政所 | 657604 | 0870 | 云南省昭通市彝良县树林乡 | 13466238968 |
荞山邮政所 | 657605 | 0870 | 云南省昭通市彝良县荞山街上 | 13638803396 |
海子邮政所 | 657606 | 0870 | 云南省昭通市彝良县海子街上 | 13649684508 |
龙安邮政所 | 657607 | 0870 | 云南省昭通市彝良县龙安街上 | 15391451879 |
钟鸣邮政所 | 657608 | 0870 | 云南省昭通市彝良县钟鸣街上 | 18087002198 |
两河邮政支局 | 657609 | 0870 | 云南省昭通市彝良县两河街上 | 13887081328 |
小草坝邮政所 | 657611 | 0870 | 云南省昭通市彝良县小草坝街上 | 18987026993 |
龙海邮政所 | 657612 | 0870 | 云南省昭通市彝良县龙海街上 | 15012269838 |
牛街邮政支局 | 657613 | 0870 | 云南省昭通市彝良县牛街街上 | 18288607864 |
柳溪邮政所 | 657614 | 0870 | 云南省昭通市彝良县柳溪乡 | 15287096098 |
洛旺邮政所 | 657614 | 0870 | 云南省昭通市彝良县洛旺街上 | 15012321600 |
人民街邮政支局 | 657699 | 0870 | 云南省昭通市彝良县角奎镇人民街1号 | 13708602980 |
657600每个数字的含义是什么?657600每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码657600不一定是云南省昭通市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到云南省昭通市的需要。 例如:云南省昭通市某街道的详细邮政编码为657601,而查询显示云南省昭通市邮编为657600,在信件邮编处填写657600的信件、物品可以有效投递到云南省昭通市的下辖各地,而不是必须写成657601才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。