服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
抓喜秀龙邮政所 | 733201 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县抓喜秀龙镇南泥沟村3号 | 15339359665 |
打柴沟邮政支局 | 733202 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县打柴沟镇建西路46号 | 18394805239 |
安远邮政支局 | 733203 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县安远镇东街14号 | 18394805239 |
石门邮政所 | 733204 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县石门镇马营坡村10号 | 18293521422 |
西大滩邮政所 | 733205 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县西大滩千户滩1号 | 15379330165 |
哈溪邮政支局 | 733206 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县哈溪镇哈溪街10号 | 18089490469 |
松山邮政所 | 733207 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县松山镇华尖街18号 | 15379330393 |
达秀邮政所 | 733208 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县松山镇松山街1号 | 15339359681 |
赛什斯邮政所 | 733209 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县赛什斯镇古城街5号 | 18139739342 |
朵什邮政所 | 733210 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县朵什乡朵什街55 | 18793545341 |
炭山岭邮政所 | 733211 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县炭山岭炭山岭街34号 | 13993508927 |
朱岔邮政所 | 733212 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县天堂镇朱岔村5号 | 15101381648 |
天堂寺邮政所 | 733213 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县天堂镇天堂街2号 | 15693585658 |
东大滩邮政所 | 733215 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县东大滩乡东大滩街2号 | 18293513636 |
旦马邮政所 | 733221 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县旦马乡大台子河15号 | 18219952911 |
毛藏邮政所 | 733222 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县毛藏乡毛藏街1号 | 15346857870 |
大红沟邮政所 | 733223 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县大红沟镇大红沟街1号 | 15095603056 |
东坪邮政所 | 733224 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县东坪乡东坪街1号 | 13919236713 |
赛拉隆邮政所 | 733225 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县塞拉隆乡塞拉隆街1号 | 13809353892 |
团结路邮政支局 | 733299 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县华藏寺镇团结北路81 | 13893582569 |
极乐路邮政支局 | 733299 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县华藏镇祝贡北路106号 | 19993522008 |
华干路邮政支局 | 733299 | 0935 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县华秀路185号 | 18094538801 |
733200每个数字的含义是什么?733200每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码733200不一定是甘肃省武威市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到甘肃省武威市的需要。 例如:甘肃省武威市某街道的详细邮政编码为733201,而查询显示甘肃省武威市邮编为733200,在信件邮编处填写733200的信件、物品可以有效投递到甘肃省武威市的下辖各地,而不是必须写成733201才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。